ウインドリバー パートナー
ウインドリバー パートナー ディレクトリ カテゴリ別
カテゴリ別
半導体ベンダー
※ ウインドリバー製品が動作するCPU、DSP、通信、画像、音声処理チップ等
| 会社名 | CPU アーキテクチャ | 対応OS | ||||||||
| ARM | Intel | MIPS | Renesas | Freescale | AMCC | IBM | その他 | VxWorks | Linux | |
| AMCCジャパン株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
| アーム株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
| インテル株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
| キャビウムネットワークス | ● | ● | ● | |||||||
| ザイリンクス株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
| フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ブロードコム ジャパン株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 (半導体) | ● | ● | ||||||||
| 日本アルテラ株式会社 | ● | ● | ||||||||
| 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| マーベルジャパン株式会社 | ● | ● | ||||||||
| ミップス・テクノロジーズ | ● | ● | ● | |||||||
| ルネサス エレクトロニクス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ボードベンダー
※ ウインドリバー製品が動作するCPUボード、周辺ボード、評価用ボード
| 会社名 | ボード カテゴリ |
CPU アーキテクチャ | 対応OS | |||||||||
| 組込み用 | 評価用 | ARM | Intel | MIPS | Renesas | Freescale | AMCC | IBM | その他 | VxWorks | Linux | |
| 株式会社アドバネット | ● | ● | ● | |||||||||
| 株式会社アバールデータ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| イノテック株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||
| 株式会社エルエッチエス (EMERSON社・CURTISS-WRIGHT Dy4社) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 株式会社エルセナ | ● | ● | ● | |||||||||
| Kontron AG | ● | ● | ● | |||||||||
| サンリツオートメイション株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社電産 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 日本エマソン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 日本ラディシス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 株式会社ハイバーテック | ● | ● | ● | |||||||||
| マーベルジャパン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 丸文株式会社 (EMERSON社・Aitech社) |
● | ● | ● | ● | ||||||||
ミドルウェアベンダー
※ VxWorks をはじめ、ウインドリバーのOS 環境で実行されるドライバ、ミドルウェア製品の開発・提供
(Internetプロトコル、ブラウザ、データベース、音声認識、画像圧縮、暗号処理、CORBA 等)
| 会社名 | ミドルウェア・タイプ | 対応OS | |||||||||
| JAVA 関連 製品 |
マルチ メディア ・音声 |
ファイルシステムライブラリ |
ネット ワーク |
セキュリティ製品 | UI・GUI | プリンタ用プロトコル | 組込みデータ ベース |
その他 | VxWorks | Linux | |
| アイティアクセス株式会社 (ACCESS社 ・ UIEvolution社 ・ ユビキタス社 ・ SBI Net Systems社) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社ACCESS(IP infusion製品) | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社アルファシステムズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 株式会社エーアイコーポレーション (Datalight社 ・ iAnywhere Solutions社 ・ Tail-f Systems社 ・ GoAhead Software社) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 株式会社Empress Software Japan | ● | ● | ● | ||||||||
| 日本オラクル株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社ソフトサービス (AcontisTechnologies社) |
● | ● | ● | ● | |||||||
| 株式会社デジオン | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社メイクウェーブ・ジャパン | ● | ● | ● | ||||||||
| ワークスシステムジャパン株式会社 | ● | ● | |||||||||
ツールベンダー
※ Tornado/Workbench 環境で動作するソフトウェア・ツール群(シミュレーション、検証・テストツール、デバッグツール等)
| 会社名 | CORBA | UMLモデリング | テスト・解析 | 論理合成・検証 | コード生成 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 (ツール関連) | ● | ● | |||
| 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 |
● |
※ 製品詳細につきましては、各パートナー様までお問い合わせ願います。




